Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».
Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)
Mese | Assenze | Presenze |
---|---|---|
Settembre | 4% | 96% |
Ottobre | 3,5% | 96,5% |
Novembre | 1,4% | 98,6% |
Dicembre | ||
Gennaio | ||
Febbraio | ||
Marzo | ||
Aprile | ||
Maggio | ||
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto |