Dati sui pagamenti esercizio 2022
Allegati Trasparenza: 
| Allegato | Dimensione | 
|---|---|
|  monit-deb-2022.pdf | 8.07 KB | 
|  monit-deb-2022-4.pdf | 8.08 KB | 
|  monit-deb-2022-3-1.pdf | 8.08 KB | 
|  monit-deb-2022-2-1.pdf | 8.08 KB | 
|  monit-deb-2022-1-1.pdf | 8.08 KB | 
|  dati-pagam-2022-4.pdf | 24.99 KB | 
|  dati-pagam-2022-3-1.pdf | 9.85 KB | 
|  dati-pagam-2022-2-1.pdf | 14.66 KB | 
|  dati-pagam-2022-1-1.pdf | 11.6 KB | 
|  dati-pagam-2022.pdf | 43.77 KB | 
